CQD16(F) 1.6吨电动前移式叉车
开阔视野
优化车身结构,增大驾驶空间,拓宽驾驶视野,优化门架及管路系统,大幅度提升堆垛视野。
灵活便捷
1090mm车身宽度,2.8米通道宽度,狭窄通道操作亦灵活,还有助优化仓储空间,集成化操作系统,让操作更加高效和简单。
驾驶舒适
基于人机工程学,对驾驶舱做了集成化设计,极大程度提高操作舒适度。
精准堆垛
8米堆垛高度,满足中高位堆垛作业需求,标配电磁比例操纵,更精准,更轻快,各种工况轻松驾使,选配侧移属具,高位对位更精准。
安全高效
锂电集成化设计,高效充放电,减少充电时间,标配280A锂电,150A充电机,起升速度550mm/s,行驶速度 9.3km/h,大功率起升单元,高速门架升降,高位堆垛更高效。
标配OPS,操作更有保障。
标配AC驱动电机
AC起升电机,电子转向,且电机自带阻尼,提供更直接的操作反馈。
标准参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CQD16(F) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1600 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1474 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3115① |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ260×105 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ254×114 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Φ102×51 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2780② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1522② |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 6500② |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 7535② |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2153 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1050 |
4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 277 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2434③ |
4.20.. | 货叉端面至车尾长度 | l2 (mm) | 1364③ |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1080/1090 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | 2A | |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 872③ |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200-655③ |
4.26 | 轮臂之间的距离 | b4 (mm) | 750 |
4.28 | 前移距离 | l4(mm) | 555③ |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 70 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2800③ |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2862③ |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1720 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 1870 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 9/9.3 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.35/0.55 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.5/0.55 |
5.4 | 前移速度,满载/空载 | m/ s | 0.15/0.15 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/10 |
5.10. | 行车制动类型 | 电子 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 11.75 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/420④ |
8.1 | 驱动控制类型 | AC |
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 75 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
*地区: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
刘强:17722688231
(南部)广东、广西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代桥:17722689727
(北部)河南、河北、辽宁、山西、宁夏、吉林、陕西、黑龙江
邓乃良:13682439058
(东部)浙江、江苏、甘肃、内蒙古、新疆
申强:13824376464
(西部)云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏
孙建华:13410081860
天津、山东、福建、青海
郑锐:18049885478
上海
共有-条评论【我要评论】