EST152Z 1.5吨电动堆高车
产品分类: 电动堆高车
产品卖点
完全通过稳定性测试的堆高车;
操作方便、驾驭更广空间;
免维护电瓶;
特殊散热设计的控制器;
订购热线:0755-8948-5850
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 霸特尔 | |
1.2 | 型号 | EST152Z | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 801 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1204 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 550 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | PU/PU | |
3.2 | 前轮(直径×宽度) | ?210×70 | |
3.3 | 后轮尺寸(直径×宽度) | ?74×88 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | ?130×55 |
尺寸
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1856 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 2430 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3071 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 760/1140 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1705 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 555 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 710/795 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 600/685 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2289 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2222 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1457 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.7/4.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.085/0.135 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.105/0.097 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 3/10 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.75 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 2x12/80 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | DC |
* 表示必填采购:EST152Z 1.5吨电动堆高车
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
*地区: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
刘强:17722688231
(南部)广东、广西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代桥:17722689727
(北部)河南、河北、辽宁、山西、宁夏、吉林、陕西、黑龙江
邓乃良:13682439058
(东部)浙江、江苏、甘肃、内蒙古、新疆
申强:13824376464
(西部)云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏
孙建华:13410081860
天津、山东、福建、青海
郑锐:18049885478
上海
共有-条评论【我要评论】