视觉识别防爆托盘搬运机器人
产品优势
简单
随买随用,去中心控制化,分布式管理,无需专业专职系统人员,用户自主更新工作任务,极简UI操作界面,适合所有员工操作。
可靠
传统电动搬运底盘上的二次开发,产品可靠性经过十多年验证。根据不同场景开发了激光反光板、激光SLAM和视觉SLAM等适应多工况的稳定导航方式。创造性的开发多种托盘搬运方式,如点对点、位对位、区对区,从而适用于各种使用工况。多重安全保护,从人形识别、视觉避障、激光避障、红外避障、超声避障到防撞条机械断电,最大程度保障作业安全可靠。
革命性降低成本
年10多万台电动搬运底盘生产成本优势,整合国内外顶尖机器人团队自主开发的AI芯片及硬软件,无止境追求简单设计的理念,方便的售后服务。
五大核心特点
1、复杂环境下从不丢失的导航
2、分布式多机协同技术
3、视觉AI实现货物托盘,自主识别。
4、多重保护 下的运行安全
5、极简的人机操作,随叫随到、随学随用。
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 霸特尔 | |
1.2 | 型号 | XP3-201 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 980 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1290 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 450 |
3.2 | 前轮(直径×宽度) | Φ230×75 |
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2170 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1615 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 890 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2000 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1990 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1560 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.023/0.030 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.032/0.029 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 |
7.10. | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24V/120Ah |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ≤80 |
10.12 | 负载方式 | 托盘搬运式 | |
10.13 | 驱动方式 | 舵轮驱动 | |
10.14 | 运行模式 | 自动/手动 | |
10.15 | 停车精度 | mm | ±10 |
10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充电方式 | 自动充电/手动充电/侧面充电 | |
10.18 | 续航时间 | h | 4~6 |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 1000 |
10.22 | 安全提示 | 声光报警 | |
10.23 | 安全防护① | 机械接触式防撞条 | |
10.24 | 安全防护② | 激光障碍物检测传感器 | |
10.25 | 安全防护③ | 视觉障碍物检测传感器 | |
10.26 | 安全防护④ | 托盘到位检测 | |
10.27 | 安全防护⑤ | 叉齿检测(非接触式) | |
10.28 | 安全防护⑥ | 急停按钮 | |
10.29 | 导航方式 | 激光视觉融合导航 | |
10.30. | 通讯方式 | 5.8GHz 工业级WIFI |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
*地区: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
刘强:17722688231
(南部)广东、广西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代桥:17722689727
(北部)河南、河北、辽宁、山西、宁夏、吉林、陕西、黑龙江
邓乃良:13682439058
(东部)浙江、江苏、甘肃、内蒙古、新疆
申强:13824376464
(西部)云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏
孙建华:13410081860
天津、山东、福建、青海
郑锐:18049885478
上海
共有-条评论【我要评论】