一、凹版 :防爆手拉1台
CBDB20 防爆蓄电池托盘搬运车(步行式、载重2吨)实际车辆参数图片
二、:防爆手拉1台,防爆站人式1台。
三、化工危险区专用,防爆电动搬运车,设备整机防爆,证书齐全,可加称重。
四、厂家直销,正品保障,品质保证,省电待机时间长,工业级别,安全防爆,精准测量,售后无忧。
五、适用于多种场景,多种行业适用,医药行业,化工行业,石油行业。
六、超长续航时间连续工作时间可达6-8小时,完全满足一天工作需求。
七、独特的进出托盘设计,由传统的摩擦式进出托盘方式改为滚动式进出托盘。
冲筋式加强型叉腿设计,比传统平板式叉腿强度更好
多功能手柄设计
集钥匙、电量表、控制信号灯及操作按钮为一体,操作更简洁方便。
八、操控安全性
全新的防爆急停开关设计,比传统的急停开关零件少,结构简单可靠。
驱动轮防护设计,可以有效的保护操作人员防止压脚
线缆优化设计,优化线缆装束布置,最大程度上减少线缆活动降低故障。
车型一:CBDB20 防爆蓄电池托盘搬运车(站驾式、载重2吨)实际车辆参数图片
CBDB20 防爆蓄电池托盘搬运车(步行式、载重2吨)实际车辆参数
项目 | 单位 | CBDB20 |
额定起重量 | kg | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
货叉长度 | / | 见车辆图片标注 |
货叉宽度 | / | 见车辆图片标注 |
货叉外宽 | / | 见车辆图片标注 |
货叉内宽 | / | 见车辆图片标注 |
降最低时离地高度 | / | 见车辆图片标注 |
起升最高离地高度 | / | 见车辆图片标注 |
行驶速度(满/空载) | km/h | 4.0/4.2 |
提升速度(满/空载) | mm/s | 27/35 |
下降速度(满/空满) | mm/s | 42/27 |
车体长度(不含货叉) | mm | 510 |
最大爬坡能力(满/空载) | % | 5/8 |
行车制动 | / | 电磁制动 |
操作方式 | / | 步驾式 |
驱动电机功率 | KW | 0.45 |
提升电机功率 | KW | 0.8 |
自重 | kg | 200 |
防爆电源装置 | V/A·h | 24/64 |
使用区域 | 2区 | |
整机防爆标志 | Ex d ia mb sⅡB T4 Gc |
CBDB20 防爆蓄电池托盘搬运车(站架式、载重2吨)实际车辆参数
操作类型(Operation Type) | 站驾式(Stand-up) | |
型号(Model No.) | 单位 | CBDB20 |
动力类型(Power Type) | / | 全电动 |
载重(Capacity) | Kg | 2000 |
最大起升高度(Max lifting height) | H(mm) | 200 |
载荷中心(Load center) | C(mm) | 600 |
轮胎配置(Wheel type) | / | 聚胺酯实心胎 |
货叉尺寸 | (mm) | 见车辆图片标注 |
货叉外宽(Forks Spread) | (mm) | 见车辆图片标注 |
货叉最小离地间隙 (Fork clearance from the ground ) | H1(mm) | 见车辆图片标注 |
全长(不含货叉 踏板收起)(Overall length ) | L(mm) | 718 |
全宽(Overall width) | S(mm) | 780 |
转弯半径(外侧踏板收起) | WQ(mm) | 1760 |
最大行驶速度(Max.Walking Speed) | Km/h | 4~5 |
爬坡能力(Grade ability) | % | 8/10 |
总重(Total Weight) | Kg | ~715 |
驱动轮(Driving wheel) | mm | ?230*75 |
前轮(Front wheel) | mm | ?80*80 |
平衡轮(Balance wheel) | mm | ?125*50 |
电池容量(Battery capacity) | V/Ah | 24/210 |
充电机(Charger) | V/A | 24/30 |
驱动马达(Driving motor) | Kw | 1.5 |
起升马达(Lifting motor) | Kw | 0.8 |
刹车(Brake) | / | 电磁式 |
整机防爆标志 | / | Ex d ia mb sⅡB T4 Gc |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
*地区: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
刘强:17722688231
(南部)广东、广西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代桥:17722689727
(北部)河南、河北、辽宁、山西、宁夏、吉林、陕西、黑龙江
邓乃良:13682439058
(东部)浙江、江苏、甘肃、内蒙古、新疆
申强:13824376464
(西部)云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏
孙建华:13410081860
天津、山东、福建、青海
郑锐:18049885478
上海
共有-条评论【我要评论】