防爆自动化车辆设备出厂的时候出具一份防爆证书,一车一证。霸特尔专注十年防爆领域,拥有多项国家专利,为安全自动化搬运设备提供技术,保证财产安全!
样品名称 | 型号规格 | 送检单位 | 总装图号 | 防爆标志 | 颁发日期 | 有效期 |
防爆车辆电源箱用接线盒 | BJ63、180A、≤80V | 深圳霸特尔科技有限公司 | BJ63.0 | ExdIIBT4 | 2009/8/12 | 2009/8/13-2014/8/12 |
防爆车辆用隔爆型控制箱 | BK62、180A、≤80V | 深圳霸特尔科技有限公司 | BK62.0 | ExdIIBT4 | 2009/8/12 | 2009/8/13-2014/8/12 |
防爆车辆用隔爆型接线盒 | BJ62、30A、≤80V | 深圳霸特尔科技有限公司 | BJ62.0 | ExdIIBT4 | 2009/8/12 | 2009/8/13-2014/8/12 |
防爆车辆用隔爆型配电箱 | BP62、30A、≤80V | 霸特尔科技有限公司 | BP62.0 | ExdIIBT4 | 2009/8/12 | 2009/8/13-2014/8/12 |
防爆特殊型电源装置 | DZ/630/48/Ex 48V 630Ah | 霸特尔科技有限公司 | DZ630/48/Ex.0 | ExsdIIBT4 | 2009/9/9 | 2009/9/9-2014/9/8 |
防爆特殊型电源装置 | DZ/420/48/Ex 48V 420Ah | 霸特尔科技有限公司 | DZ420/48/Ex.0 | ExsdIIBT4 | 2009/9/9 | 2009/9/9-2014/9/8 |
防爆蓄电池平衡重式叉车 | CPDB20 48V 2t | 霸特尔科技有限公司 | CPDB15.0/CPDB20.0 | ExsdIIBT4 | 2009/9/9 | 2009/9/9-2014/9/8 |
防爆蓄电池观光车 | GDB/11 48V 11座 | 霸特尔防爆科技有限公司 | GDB/11.0 | ExdsIIT4Gb | 2012/3/28 | 2012/3/28-2017/3/27 |
防爆蓄电池前移式叉车 | CQDB20 2t 48V | 霸特尔防爆科技有限公司 | CQDB20.0 | ExdsIIT4Gb | 2012/3/28 | 2012/3/28-2017/3/27 |
防爆蓄电池平衡重式叉车 | CPDB50AC 80V 5t | 霸特尔防爆科技有限公司 | CPDB50.0 | ExdsIIT4Gb | 2012/3/28 | 2012/3/28-2017/3/27 |
防爆蓄电池搬运车 | BDB50/C 48V 5.0t | 霸特尔防爆科技有限公司 | BDB50/C.0 | ExdsIIT4Gb | 2012/3/28 | 2012/3/28-2017/3/27 |
防爆特殊型电源装置 | DZ/210/24/Ex 24V 210Ah | 霸特尔防爆科技有限公司 | DZ/210/24/Ex.0 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆特殊型电源装置 | DZ/500/80/Ex 80V 500Ah | 霸特尔防爆科技有限公司 | DZ/500/80/Ex.0 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆车用隔爆型直插接头 | BJT62 200A ≤80V | 霸特尔防爆科技有限公司 | BJT62.0 | ExdIIBT4 | 2010/10/15 | 2010/10/15-2015/10/14 |
防爆蓄电池平衡重式叉车 | CPDB30 80V 3t | 霸特尔防爆科技有限公司 | CPD30Ex | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆蓄电池牵引车 | QSDB8 48V 8t | 霸特尔防爆科技有限公司 | QSDB8.0 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆蓄电池搬运车 | BDB20 48V 2t | 霸特尔防爆科技有限公司 | BDB2T.0 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆蓄电池巡检工具车 | GDB/05 48V 5座 | 霸特尔防爆科技有限公司 | GDB/05 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆合格证